0.årgang | 17 | 20 | 37 |
1.årgang | 15 | 22 | 37 |
2.årgang | 23 | 19 | 42 |
3.årgang | 14 | 11 | 25 |
4.årgang | 31 | 13 | 44 |
5.årgang | 20 | 13 | 33 |
6.årgang | 13 | 21 | 34 |
|
|
|
|
7X | 10 | 10 | 20 |
7Y | 9 | 9 | 18 |
8X | 8 | 13 | 21 |
8Y | 5 | 18 | 23 |
8E | 3 | 5 | 8 |
9X | 9 | 10 | 19 |
9Y | 12 | 5 | 17 |
10AA | 20 | 12 | 32 |
|
|
|
|
Modtageklasse | 6 | 9 | 15 |
Samlet | 213 | 209 | 422 |
Elevtal er opdateret 5/9 2023